MAPEX Stands bieten Drummern eine Vielzahl an unterschiedlichen Settings. Neben der soliden Konstruktion und der Stabilität der Stative, bietet MAPEX auch eine Menge an Features, die das Drummerleben enorm erleichtern. Die Cast Memory Locks, auch für die Einsteiger Serien, OS Cymbal Accentuators, Ball-In-Socket Tilter bieten für jede Situation die richtige Lösung. Die Hi-Hats garantieren jederzeit perfekte Kontrolle und flexible Aufbaumöglichkeiten.
HIHATSTÄNDER
|
|
MXH950A
|
| Modell | MXH950A |
| Antrieb | Tru Direct Pull mit verstellbarer Trittplatte |
| Einstellmöglichkeiten | 10- Step Federeinheit |
| Beckenaufnahme | Tri-nodal Seat für Bottom und OS Cymbal Accentuator für Top Becken |
| Beine | doppelstrebig, 360° drehbar |
|
|
|
MXH750A
|
| Modell | MXH750A |
| Antrieb | Tru Direct Pull mit verstellbarer Trittplatte |
| Einstellmöglichkeiten | 10- Step Federeinheit |
| Beckenaufnahme | Filz für Bottom und OS Cymbal Accentuator für Top Becken |
| Beine | doppelstrebig, 360° drehbar |
|
|
|
MXH700
|
| Modell | MXH700 |
| Antrieb | Kettenzug |
| Einstellmöglichkeiten | 10- Step Federeinheit |
| Beckenaufnahme | Filz für Bottom und Multi-Sustain Cymbal Felts für Top Becken |
| Beine | doppelstrebig, 360° drehbar |
|
|
|
MXH500
|
|
|
SNARESTÄNDER
|
|
MXS950A
|
| Modell | MXS950A |
| Höheneinstellung | Ground Reach Höhenverstellung mit Memory Lock |
| Konstruktion | Doppelrohr mit Nyloneinlage |
| Korb-Einstellung | Ball- in- Socket |
|
|
|
MXS750A
|
| Modell | MXS750A |
| Höheneinstellung | Höhenverstellung mit Memory Lock |
| Konstruktion | Doppelrohr mit Nyloneinlage |
| Korb-Einstellung | Ball- in- Socket |
|
|
|
MXS700
|
| Modell | MXS700 |
| Höheneinstellung | Höhenverstellung mit Memory Lock |
| Konstruktion | Doppelrohr mit Nyloneinlage |
| Korb-Einstellung | 18- Step Rastrad |
|
|
|
MXS500
|
|
|
BOOMSTÄNDER
|
|
MXB995A
|
| Modell | MXB995A |
| Einstellmöglichkeiten | Ball- in- Socket |
| Typ | Galgen |
| für | 3 Becken |
| Konstruktion | 1- fach ausziehbar mit Nyloneinlage mit Memory Locks |
| Beckenaufnahme | OS Cymbal Accentuator |
| Beine | doppelstrebig |
|
|
|
MXB990A
|
| Modell | MXB990A |
| Einstellmöglichkeiten | Ball- in- Socket |
| Typ | Galgen |
| für | 2 Becken |
| Konstruktion | 1- fach ausziehbar mit Nyloneinlage und Memory Locks |
| Beckenaufnahme | OS Cymbal Accentuator |
| Beine | doppelstrebig |
|
|
|
MXB960A
|
| Modell | MXB960A |
| Einstellmöglichkeiten | Ball- in- Socket |
| Typ | Galgen lang mit 1 kg Gegengewicht |
| für | 1 Becken |
| Konstruktion | 2- fach ausziehbar mit Nyloneinlage und Memory Locks |
| Beckenaufnahme | OS Cymbal Accentuator |
| Beine | doppelstrebig |
|
|
|
MXB950A
|
| Modell | MXB950A |
| Einstellmöglichkeiten | Ball- in- Socket |
| Typ | Galgen lang |
| für | 1 Becken |
| Konstruktion | 2- fach ausziehbar mit Nyloneinlage und Memory Locks |
| Beckenaufnahme | OS Cymbal Accentuator |
| Beine | doppelstrebig |
|
|
|
MXB750A
|
| Modell | MXB750A |
| Einstellmöglichkeiten | Ball-in-Socket |
| Typ | Galgen |
| für | 1 Becken |
| Konstruktion | 2- fach ausziehbar mit Nyloneinlage und Memory Locks |
| Beckenaufnahme | OS Cymbal Accentuator |
| Beine | doppelstrebig |
|
|
|
MXB710
|
|
|
|
|
MXB700
|
| Modell | MXB700 |
| Einstellmöglichkeiten | Wing Nut Drehgelenk |
| Typ | Galgen |
| für | 1 Becken |
| Konstruktion | 2- fach ausziehbar mit Nyloneinlage und Memory Locks |
| Beckenaufnahme | Multi Sustain Beckenfilze |
| Beine | doppelstrebig |
|
|
|
MXB560A
|
| Modell | MXB560A |
| Antrieb |  |
| Beater |  |
| Stabilizer |  |
| Einstellmöglichkeiten | Multi- Rastrad |
| BD Befestigung |  |
| Stimmschlüssel-Halter |  |
| Höheneinstellung |  |
| Typ | Galgen lang |
| für | 1 Becken |
| Konstruktion | 2- fach ausziehbar mit Nyloneinlage, Memory Locks und 1 Kg Gegengewicht |
| Beckenaufnahme | OS Cymbal Accentuator |
| Sitz |  |
| Höhe |  |
| Sitzgröße |  |
| Beine | doppelstrebig |
| Korb-Einstellung |  |
|
|
|
MXB523
|
|
|
|
|
MXB500
|
|
|
CYMBALSTÄNDER
|
|
MXC950A
|
| Modell | MXC950A |
| Einstellmöglichkeiten | Ball- in- Socket |
| Typ | gerade |
| für | 1 Becken |
| Konstruktion | 2- fach ausziehbar mit Nyloneinlage und Memory Locks |
| Beckenaufnahme | OS Cymbal Accentuator |
| Beine | doppelstrebig |
|
|
|
MXC750A
|
| Modell | MXC750A |
| Einstellmöglichkeiten | Ball- in- Socket |
| Typ | gerade |
| für | 1 Becken |
| Konstruktion | 2- fach ausziehbar mit Nyloneinlage und Memory Locks |
| Beckenaufnahme | OS Cymbal Accentuator |
| Beine | doppelstrebig |
|
|
|
MXC700
|
| Modell | MXC700 |
| Einstellmöglichkeiten | Wing Nut Drehgelenk |
| Typ | gerade |
| für | 1 Becken |
| Konstruktion | 2- fach ausziehbar mit Nyloneinlage und Memory Locks |
| Beckenaufnahme | Multi Sustain Beckenfilze |
| Beine | doppelstrebig |
|
|
|
MXC500
|
|
|
KOMBINATIONSSTÄNDER
|
|
MXTS965A
|
| Modell | MXTS965A |
| Einstellmöglichkeiten | Ball- in- Socket |
| Typ | Kombiständer |
| für | 2 Becken, 1 Tom |
| Konstruktion | 1- fach ausziehbar mit Nyloneinlage und Memory Locks |
| Beckenaufnahme | OS Cymbal Accentuator |
| Beine | doppelstrebig |
|
|
|
MXTS960A
|
| Modell | MXTS960A |
| Einstellmöglichkeiten | Ball- in- Socket |
| Typ | Kombiständer |
| für | 1 Becken, 1 Tom |
| Konstruktion | 1- fach ausziehbar mit Nyloneinlage und Memory Locks |
| Beckenaufnahme | OS Cymbal Accentuator |
| Beine | doppelstrebig |
|
TOMSTÄNDER
|
|
MXTS950A
|
| Modell | MXTS950A |
| Einstellmöglichkeiten | Ball- in- Socket |
| Typ | Doppeltomständer |
| für | 2 Toms (unabhängig einstellbar) |
| Konstruktion | 1- fach ausziehbar mit Nyloneinlage und Memory Locks |
| Beine | doppelstrebig |
|
|
|
MXTS701
|
|
|
|
|
MXTS700
|
| Modell | MXTS700 |
| Einstellmöglichkeiten | Ball- in- Socket |
| Typ | Doppeltomständer |
| für | 2 Toms |
| Konstruktion | 1- fach ausziehbar mit Nyloneinlage und Memory Locks |
| Beine | doppelstrebig |
|